VIP Thành viên
Chi tiết sản phẩm
| Nhãn in phim rõ ràng | |||||
| I. Phim trong suốt thông thường | |||||
| Đặc điểm sản phẩm của phim trong suốt thông thường: | |||||
| (1) Độ trong suốt của sản phẩm, độ sáng bề mặt tốt, số lượng điểm tinh thể thấp, ít vệt nước, độ phẳng của nhánh cuộn tuyệt vời, dày và mỏng đồng đều, trọng lượng gram chính xác. Có thể rải bột trơn nhập khẩu từ Nhật Bản theo yêu cầu của khách hàng, rải bột đều, khô ráo không dính giữa màng và màng. | |||||
| (2) Sản phẩm hoàn toàn vượt quá tiêu chuẩn quốc gia; Và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (Phosphate Dipotassiate) theo yêu cầu của khách hàng. | |||||
| (3) Có thể cung cấp cho sản phẩm các yêu cầu đặc biệt như chống lạnh, chống cháy, chống nấm mốc, chống tia cực tím, chống tĩnh điện theo nhu cầu của khách hàng. | |||||
| (4) Sản phẩm có thể được làm thành nhiều màu sắc khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. | |||||
| Phạm vi đặc điểm kỹ thuật sản phẩm phim rõ ràng | |||||
| dự án | độ dày | chiều rộng | chiều rộng | Độ cứng mềm | Đóng gói trong cuộn |
| đơn vị | mm | mm | inch (") | PHR | Y / R |
| giá trị số | 0.05-0.50 | 350-1900 | 14"-75" | 20-80 | Theo nhu cầu của khách hàng |
| II. Phim siêu trong suốt | |||||
| Đặc tính sản phẩm của màng siêu trong suốt: | |||||
| (1) Độ trong suốt của sản phẩm là tuyệt vời, độ sáng bề mặt tốt, số lượng điểm tinh thể nhỏ, độ dày và độ mỏng đồng đều, gram và trọng lượng chính xác. Độ thấu quang đạt trên 92%, độ thấu tâm 100%. | |||||
| (2) Sản phẩm hoàn toàn vượt quá tiêu chuẩn quốc gia; Và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (Phosphate Dipotassiate) theo yêu cầu của khách hàng. | |||||
| (3) Có thể cung cấp cho sản phẩm các yêu cầu đặc biệt như chống lạnh, chống cháy, chống nấm mốc, chống tia cực tím, chống tĩnh điện theo nhu cầu của khách hàng. | |||||
| (4) Sản phẩm có thể được làm thành nhiều màu sắc khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. | |||||
| Phạm vi đặc điểm kỹ thuật sản phẩm phim rõ ràng | |||||
| dự án | độ dày | chiều rộng | chiều rộng | Độ cứng mềm | Đóng gói trong cuộn |
| đơn vị | mm | mm | inch (") | PHR | Y / R |
| giá trị số | 0.09-3.0 | 500-1850 | 14"-75" | 20-73 | Theo nhu cầu của khách hàng |
Yêu cầu trực tuyến
