| Mô hình | Tổng khối lượng | Tốc độ quay | Sức mạnh | Hệ số sạc | Phương tiện sưởi ấm | Áp lực công việc | Nhiệt độ hoạt động | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bể bên trong | Áo khoác | Bể bên trong | Áo khoác | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | Hơi nước, nước nóng | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | |
SZG-Series Double Cone Rotary Máy sấy chân không Thực phẩm Y tế
Sử dụng chính: Nó chủ yếu được sử dụng để sấy khô và trộn các vật liệu trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác. ...
Chi tiết sản phẩm
SZG-Series Twin Cone Rotary Máy sấy chân không
(1) Sử dụng chính: Nó chủ yếu được sử dụng để sấy khô và trộn các vật liệu trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.
(2) Tính năng sản phẩm: Máy có độ nhạy nhiệt, oxy hóa dễ dàng, tinh thể không cho phép phá hủy vật liệu, tái chế vật liệu dung môi, kích thích mạnh mẽ vật liệu độc hại và như vậy có thể đóng vai trò sấy khô và trộn. Máy có tốc độ sấy nhanh và sản phẩm khô đều. Vật liệu tránh ô nhiễm. Không có góc chết, dễ vận hành, dễ làm sạch. Sau khi tối ưu hóa cách niêm phong thiết kế, hiệu quả niêm phong tốt, bảo trì bảo dưỡng đặc biệt thuận tiện.
(3) Thông số kỹ thuật:
Yêu cầu trực tuyến
