VIP Thành viên
Máy tích h?p ?i?u khi?n ng??c SJW-T
Tính n?ng s?n ph?m ?? méo d?ng sóng ??u ra sóng sin tinh khi?t th?p h?n 3%, phù h?p hoàn h?o v?i t?t c? các lo?i c?m giác, t?i tr?ng kháng, t?n th?t h
Chi tiết sản phẩm
|
Độ méo dạng sóng dưới 3%, phù hợp hoàn hảo với tất cả các loại tải nhạy cảm, kháng, hiệu quả cao và tổn thất thấp, tiếng ồn nhỏ |
Dòng điện sạc thành phố 0-30A có thể điều chỉnh, sạc ba phần: dòng điện liên tục, điện áp không đổi, sạc nổi, với chức năng sửa chữa pin |
Với quy trình vá SMT phổ biến trong ngành lắp ráp điện tử, kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ. Nhập khẩu chip điều khiển DSP chính để làm cho máy chạy ổn định hơn |
|
Ưu tiên điện, ưu tiên biến tần (loại pin có thể được lựa chọn thông minh bằng phím), chế độ tiết kiệm năng lượng |
Tích hợp năng lượng mặt trời, biến tần, điện thành phố, truy vấn mã lỗi và các thông tin khác, màn hình lớn rõ ràng và rõ ràng |
Được xây dựng trong quá tải, ngắn mạch, pin điện áp cao và thấp, quá nhiệt độ, chức năng bảo vệ ngược, còi báo động khi hệ thống bị lỗi, độ tin cậy cao |
| Thông số kỹ thuật | |||||||||||
| Mô hình SJW-T | 50112/24 | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Công suất định mức | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Điện áp pin | 12/24VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 96VDC | |||||||
| Kích thước máy (L * W * Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||
| Kích thước đóng gói (L * W * Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |
| Tổng trọng lượng (kg) (đóng gói trong thùng carton) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |
| Thông số chung | |||||||||||
| Nhập | Phạm vi điện áp đầu vào DC | 10,5-15VDC (điện áp pin đơn) | |||||||||
| Phạm vi điện áp đầu vào thành phố | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC | ||||||||||
| Dải tần số đầu vào điện thành phố | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Xuất | Hiệu quả đầu ra đảo ngược | ≥85% | |||||||||
| Điện áp đầu ra biến tần | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||||
| Tần số đầu ra ngược | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Dạng sóng đầu ra đảo ngược | Sóng sin tinh khiết | ||||||||||
| Phạm vi điện áp đầu ra thành phố | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Dải tần số đầu ra điện thành phố | Tự động theo dõi | ||||||||||
| Mặt trời tích hợp Bộ điều khiển năng lượng |
Chế độ sạc | PWM | MPPT hoặc PWM | ||||||||
| Sạc hiện tại | 10A,20A,30A | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | |||||||||
| Phạm vi điện áp đầu vào PV | Hệ thống 12V: 15V-44V; Hệ thống 24V: 30V-44V; Hệ thống 48V: 60V-88V | ||||||||||
| Điện áp đầu vào PV tối đa (trong điều kiện 25°C) |
Hệ thống 12V/24V: 50V; Hệ thống 48V: 100V | ||||||||||
| Công suất đầu vào PV tối đa |
Hệ thống 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Hệ thống 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Hệ thống 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360 |
||||||||||
| Chế độ làm việc | Chế độ ưu tiên biến tần/ưu tiên điện/tiết kiệm năng lượng | ||||||||||
| Dòng điện sạc thành phố (có thể điều chỉnh) | 0~30A | ||||||||||
| Thời gian chuyển đổi | ≤4ms | ||||||||||
| Hiển thị bảng điều khiển | Tinh thể lỏng | ||||||||||
| Cách tản nhiệt | Điều khiển quạt thông minh | ||||||||||
| Loại pin (Tùy chọn) |
Pin axit chì kín | Điện áp sạc trung bình: 14V; Điện áp sạc nổi: 13,8V (điện áp pin đơn, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||||
| Pin axit chì mở | Điện áp sạc trung bình: 14.2V; Điện áp sạc nổi: 13.8V (điện áp pin đơn, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| pin lithium | Điện áp sạc trung bình: 13V; Điện áp sạc nổi: 12.6V (điện áp pin đơn, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Ghi chú | Các loại pin khác Người dùng có thể tùy chỉnh các thông số sạc | ||||||||||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá tải/quá dòng/ngắn mạch/nhiệt độ cao/chống đảo ngược | ||||||||||
| Bản tin | Giao diện giao tiếp RS232/RS485 (tùy chọn) | ||||||||||
| Môi trường | Tiếng ồn | ≤55dB | |||||||||
| Nhiệt độ | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Độ ẩm tương đối | 0%~95%, không ngưng tụ | ||||||||||
| Lưu ý: Vui lòng liên hệ với tư vấn bán hàng để biết thông số kỹ thuật mới nhất của sản phẩm | |||||||||||


Biến tần SJW
Đợi bổ sung......
Yêu cầu trực tuyến






