VIP Thành viên
Áp suất không khí Thimble Tail Holder
Bảng thông số kỹ thuật Mô hình/Thông số kỹ thuật ABCDEFCH Thimble (Mohs) SUTTA-125S10140
Chi tiết sản phẩm
Bảng thông số kỹ thuật
| Mô hình / Thông số kỹ thuật | Một | B | C | D | E | F | C | H | Đầu kim (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm SUTTA-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215,2/245,2 | 30 | 140 | 58 | 80 | # MT2 | |||||||||
| Sản phẩm SUTTA-125 | 110 | 157 | 14 | Số 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | # MT4 | |||||||||
| Sản phẩm SUTTA-170 | 135 | 182 | 18 | Số 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | # MT4 | |||||||||
| Sản phẩm SUTTA-210 | 160 | 207 | 18 | Số 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | # MT4 | |||||||||
| Sản phẩm SUTTA-255 | 160 | 207 | 18 | Số 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | # MT4 | |||||||||
| Sản phẩm SUTTA-320 | 210 | 257 | 18 | Số 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | # MT4 | |||||||||
| Sản phẩm SUTTA-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | # MT5 | |||||||||
Biểu đồ kích thước ngoại hình
Yêu cầu trực tuyến
