VIP Thành viên
Chi tiết sản phẩm
Máy ly tâm mini MKY-D1008 Palm
Chỉ số kỹ thuật:
| Tốc độ quay [rpm] | 7000 |
| Lực ly tâm tương đối lớn [xg] | 2680 |
| Cánh quạt | 8 × 0,2/0,5/1,5/2,0ml Ống ly tâm Ống PCR 16 x 0,2ml; 2 × 0.2ml PCR8 hàng ống |
| Thời gian chạy | Liên tục |
| Động cơ | Động cơ DC |
| Nguồn điện | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| Tiếng ồn [dB] | ≤45 |
| Kích thước [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Trọng lượng [kg] | 0.5 |
Máy ly tâm mini MKY-D1008 Palm
Chỉ số kỹ thuật:
| Tốc độ quay [rpm] | 7000 |
| Lực ly tâm tương đối lớn [xg] | 2680 |
| Cánh quạt | 8 × 0,2/0,5/1,5/2,0ml Ống ly tâm Ống PCR 16 x 0,2ml; 2 × 0.2ml PCR8 hàng ống |
| Thời gian chạy | Liên tục |
| Động cơ | Động cơ DC |
| Nguồn điện | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| Tiếng ồn [dB] | ≤45 |
| Kích thước [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Trọng lượng [kg] | 0.5 |
Máy ly tâm mini MKY-D1008 Palm
Chỉ số kỹ thuật:
| Tốc độ quay [rpm] | 7000 |
| Lực ly tâm tương đối lớn [xg] | 2680 |
| Cánh quạt | 8 × 0,2/0,5/1,5/2,0ml Ống ly tâm Ống PCR 16 x 0,2ml; 2 × 0.2ml PCR8 hàng ống |
| Thời gian chạy | Liên tục |
| Động cơ | Động cơ DC |
| Nguồn điện | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| Tiếng ồn [dB] | ≤45 |
| Kích thước [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Trọng lượng [kg] | 0.5 |
Máy ly tâm mini MKY-D1008 Palm
Chỉ số kỹ thuật:
| Tốc độ quay [rpm] | 7000 |
| Lực ly tâm tương đối lớn [xg] | 2680 |
| Cánh quạt | 8 × 0,2/0,5/1,5/2,0ml Ống ly tâm Ống PCR 16 x 0,2ml; 2 × 0.2ml PCR8 hàng ống |
| Thời gian chạy | Liên tục |
| Động cơ | Động cơ DC |
| Nguồn điện | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| Tiếng ồn [dB] | ≤45 |
| Kích thước [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Trọng lượng [kg] | 0.5 |
Yêu cầu trực tuyến
