VIP Thành viên
Máy bơm pít tông loại J-ZR
Phạm vi đo có thể điều chỉnh: 0-1000L/H Phạm vi chịu áp suất lớn hơn: 0-50MPa Chế độ lái xe: Chế độ điều khiển động cơ: Hướng dẫn sử dụng, điều khiển
Chi tiết sản phẩm
Tổng quan về máy bơm pít tông loại J-ZR
Phạm vi đo có thể điều chỉnh: 0-1000L/H
Phạm vi chịu áp suất lớn hơn: 0-50MPa
Phương pháp lái xe: Lái xe bằng động cơ
Chế độ điều khiển: điều khiển bằng tay, tự động (có thể nhận tín hiệu 4-20mA để điều chỉnh lưu lượng)
Cách cấu hình: cách nhiệt đầu bơm, làm mát, động cơ có thể được trang bị chống cháy nổ
- Các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với môi trường được làm bằng thép không gỉ và vật liệu tetrafluorous. Quá dòng thích ứng với các hạt thông thường, không độc hại và không vị.
- Cấu trúc đầu bơm đôi, kinh tế và thiết thực, dấu chân nhỏ và hiệu suất vượt trội.
- Các bộ phận dễ bị tổn thương tất cả đều được xử lý đặc biệt, đảm bảo chất lượng.
- Lắp ráp bộ điều chỉnh với hiệu suất tuyệt vời được cấu hình bên trong, kéo dài tuổi thọ của máy bơm và giảm tiếng ồn.
- Đầu ra định lượng, dòng chảy cũng có thể được điều chỉnh tùy ý khi bơm đang chạy hoặc dừng lại, độ chính xác cao có thể lên đến một phần trăm cộng hoặc trừ.
- Áp suất phun cao hơn một loạt có thể đạt tới 500 kg.
- Thích hợp cho môi trường có nhiệt độ truyền tải -30~120 ℃, độ nhớt 0,3~800mm2/s.
Vật liệu bơm định lượng loại pít tông J-ZR
| Vật liệu phần đầu bơm | Điều kiện làm việc |
|---|---|
| Đầu bơm định lượng: SUS304, SUS316 | Nhiệt độ môi trường: -30 ℃ --- 90 ℃ |
| Van đo: SUS304, SUS316 | Động cơ: Động cơ tiêu chuẩn hai pha, ba pha hoặc động cơ chống cháy nổ |
| Van cầu: silicon dioxide, SUS304、SUS316、 gốm sứ, zirconia | Công suất: 0,75KW 1,1KW 1,5KW |
| Niêm phong: PTFE | Lớp bảo vệ: IP55 |
| model | Lưu lượng (L/H) | Áp suất (Mpa) | Đường kính pit tông (mm) | Đột quỵ (mm) | Tốc độ bơm (mm) | Công suất động cơ (kw) | Đường kính trong và ngoài (DN) | Trọng lượng (KG) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| Sản phẩm J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| Sản phẩm J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| Sản phẩm J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| Sản phẩm J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| Sản phẩm J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

Yêu cầu trực tuyến
