VIP Thành viên
Máy phát áp suất HW180
Máy phát áp suất sê-ri HW-180 có chức năng hoạt động đáng tin cậy, hiệu suất ổn định, lắp đặt và sử dụng dễ dàng, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tỷ
Chi tiết sản phẩm
| Máy phát áp suất sê-ri HW-180 có công việc đáng tin cậy, hiệu suất ổn định, |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dễ dàng cài đặt và sử dụng, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, hiệu suất so với giá cao hơn điểm, có thể được trong tất cả các loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đo áp suất dương và âm được sử dụng rộng rãi. Áp dụng silicon khuếch tán nhập khẩu hoặc lõi gốm như | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần tử phát hiện áp suất, tín hiệu cảm biến được chuyển đổi thành 0-10mA hoặc bằng bộ khuếch đại điện tử hiệu suất cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu đầu ra thống nhất 4-20mA. Có thể thay thế máy đo áp suất truyền xa truyền thống, yếu tố Hall, kém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy phát động và có hiệu suất máy phát loại DDZ-II và DDZ-III. Có thể so sánh với các model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ báo loại động, đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, đồng hồ đo chênh lệch tiềm năng điện tử được sử dụng phù hợp, cũng có thể được sử dụng với | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các hệ thống điều chỉnh tự động hoặc hệ thống máy tính được sử dụng đồng bộ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Các chỉ số kỹ thuật chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác Lớp 0,25 Lỗi cơ bản ± 0,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi phi tuyến: Lớp 0,3 ≤ ± 0,3% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi trễ:≤±0.3%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính đầu ra: ① Đầu ra 0-10mA, điện trở tải 0-1,5KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② Đầu ra 4-20mA, tải kháng 0-600 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ Điện trở bên trong đầu ra hiện tại liên tục lớn hơn 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ Đầu ra 4-20mA theo hệ thống thứ hai: Cung cấp điện tiêu chuẩn DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dấu hiệu chống cháy nổ: (RPT-III): Exia-II CT4-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Bảng lựa chọn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu trực tuyến
