VIP Thành viên
Cân điện tử (Cydolis)
Độ nhạy: 0,01mg, 0,1mg, 0,001g, 0,01g, 0,1g, 1 g, 2/10ug, 1/2/5μg, 0,1ug
Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
| loại | model | Độ chính xác nhạy cảm | Phạm vi cân | Đơn giá/RMB | |
| Cân phân tích | Dòng CPA | Sản phẩm CPA225D | 0,01 / 0,1 mg | 100 / 220g | 39799 |
| BT Series (trường nội trú hoàn toàn tự động) | BT25S | 0,01 mg | 21g | 25283 | |
| BT125D | 0,01 / 0,1 mg | 41/120g | 29051 | ||
| Dòng Secura | Bảo mật 224-1CN | 0,1 mg | 220g | 31311 | |
| Bảo mật 124-1CN | 0,1 mg | 120g | 26765 | ||
| Dòng Quintix | Quintix224-1CN | 0,1 mg | 220g | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0,1 mg | 120g | 15293 | ||
| Dòng Practum | Thực tế 224-1CN | 0,1 mg | 220g | 13340 | |
| Thực hành 124-1CN | 0,1 mg | 120g | 10920 | ||
| Cân chính xác | Dòng Secura | Bảo mật 513-1CN | 0,001g | 510g | 24885 |
| Bảo mật 313-1CN | 0,001g | 310g | 20391 | ||
| Bảo mật 213-1CN | 0,001g | 210g | 19887 | ||
| Bảo mật 5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 24875 | ||
| Bảo mật 3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 20391 | ||
| Bảo mật 2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 19383 | ||
| Bảo mật 1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 18806 | ||
| Dòng Quintix | Quintix513-1CN | 0,001g | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN | 0,001g | 310g | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0,001g | 210g | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 11891 | ||
| Quintix612-1CN | 0,01 g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0,1g | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | Từ 1g | 5100g | 12096 | ||
| Dòng Practum | Thực tế 313-1CN | 0,001g | 310g | 8894 | |
| Thực tế 213-1CN | 0,001g | 210g | 7361 | ||
| Thực tế 2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 8936 | ||
| Mô hình tiện ích 1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 8600 | ||
| Thực tế 612-1CN | 0,01 g | 610g | 7991 | ||
| Thực hành 5101-1CN | 0,1g | 5100g | 8474 | ||
| Thực tế 5100-1CN | Từ 1g | 5100g | 6836 | ||
| B5-05=giá trị thông số Kd, (cài 2) | Sản phẩm PMA5000 | 0,1g | 5000g | 6800 | |
| Sản phẩm PMA57501 | 0,05 / 0,1g | 999,95 / 7500g | 8900 | ||
| Cân vết | Dòng CPA/Cubis | CPA26P | 2 / 10 mg | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001mg | 6,1 g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001mg | 2,1 g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1 / 2 / 5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Cân ứng dụng | Cân màng lọc | MSA6.6S-0CE-DF | 1 mg | 6,1 g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 mg | 2,1 g | |||
Yêu cầu trực tuyến
