VIP Thành viên
Chi tiết sản phẩm
![]() |








Tính năng
| 1.1 | Thương hiệu | Lực trung bình | |
| 1.2 | Mô hình | EST121 | |
| 1.3 | Loại điện | pin | |
| 1.4 | Loại hoạt động | Loại đi bộ | |
| 1.5 | Xếp hạng tải | Q (kg) | 1200 |
| 1.6 | Khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 600 |
| 1.8 | Chiều dài mang | x (mm) | 795 |
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1160 |
Cân nặng
| 2.1 | Trọng lượng (bao gồm bình ắc quy) | kg | 505/520/535 |
Lốp xe, khung gầm
| 3.1 | Loại lốp, bánh lái/bánh mang (bánh lái) | Polyurethane/Polyurethane | |
| 3.2 | Kích thước bánh xe ổ đĩa (Đường kính × Chiều rộng) | Ф210x70 | |
| 3.3 | Kích thước bánh xe mang (đường kính × chiều rộng) | Ф74x72 | |
| 3.4 | Kích thước bánh xe cân bằng (Đường kính × Chiều rộng) | Ф80x61 |
Kích thước
| 4.2 | Chiều cao thấp nhất sau khi khung cửa hạ xuống | h1 (mm) | 1900/2050/2200 |
| 4.3 | Chiều cao nâng miễn phí | h2 (mm) | 0 |
| 4.4 | Chiều cao nâng tối đa của khung cửa được trang bị tiêu chuẩn | h3 (mm) | 2630/2930/3230 |
| 4.5 | Chiều cao khung cửa khi nâng cao nhất | h4 (mm) | 3215/3515/3815 |
| 4.9 | Vị trí hoạt động Xử lý cực Chiều cao tối thiểu/tối đa | h14 (mm) | 750/1340 |
| 4.15 | Chiều cao sau khi ngã ba giảm | h13(mm) | 85 |
| 4.19 | Chiều dài xe đầy đủ | l1 (mm) | 1656 |
| 4.20. | Chiều dài bề mặt thẳng đứng của ngã ba đến | l2 (mm) | 506 |
| 4.21 | Chiều rộng tổng thể | b1/ b2 (mm) | 800 |
| 4.22 | Kích thước Fork | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 |
| 4.24 | Chặn chiều rộng bên ngoài kệ | b3 (mm) | 680/795 |
| 4.25 | Chiều rộng bên ngoài Fork | b5 (mm) | 570/685 |
| 4.34.1 | Chiều rộng kênh cho pallet 1000 × 1200 chéo | Ast (mm) | 2225 |
| 4.34.2 | Chiều rộng kênh với pallet là 800 × 1200 chéo | Ast (mm) | 2150 |
| 4.35 | Bán kính quay | Wa (mm) | 1342 |
Thông số hiệu suất
| 5.1 | Tốc độ đi bộ, đầy tải/không tải | km/ h | 4/4.5 |
| 5.2 | Tốc độ nâng, đầy tải/không tải | m/ s | 0.11/0.21 |
| 5.3 | Tốc độ thả, đầy tải/không tải | m/ s | 0.12/0.11 |
| 5.8 | Độ dốc leo tối đa, tải đầy/không tải | % | 3/10 |
| 5.10. | Loại phanh dịch vụ | Phanh điện từ |
Động cơ điện, đơn vị điện
| 6.1 | Công suất động cơ định mức S2 60 phút | kW | 0.65 |
| 6.2 | Công suất định mức động cơ nâng S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | Điện áp bình điện/công suất danh nghĩa K5 | V/ Ah | 2*12V/85Ah |
Cơ chế lái/nâng
| 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | Dòng điện |
Tham số khác
| 10.5 | Loại lái | Chỉ đạo cơ khí | |
| 10.7 | Mức độ tiếng ồn | dB (A) | 74 |
Nếu có thông số kỹ thuật hoặc cải tiến cấu hình mà không cần thông báo, biểu đồ hiển thị có thể chứa cấu hình không chuẩn.
Yêu cầu trực tuyến

