VIP Thành viên
EPT16-ET/EPT20-ET 1.6/2.0 tấn xe tải điện Grand King Kong
Điểm bán sản phẩm: siêu năng lượng
Chi tiết sản phẩm
![]() |
Động lực siêu cường;việt dã siêu cường;Siêu cường liên tục;






Tính năng
| 1.1 | Thương hiệu | Lực trung bình | Lực trung bình | |
| 1.2 | Mô hình | EPT16-ET | EPT20-ET | |
| 1.3 | Loại điện | Điện | Điện | |
| 1.4 | Loại hoạt động | Loại đi bộ | Loại đi bộ | |
| 1.5 | Xếp hạng tải | Q (kg) | 1600 | 2000 |
| 1.6 | Khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.8 | Chiều dài mang | x (mm) | 875/976 | 874/962 |
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1249/1350 | 1248/1336 |
Cân nặng
| 2.1 | Trọng lượng (bao gồm bình ắc quy) | kg | 215 | 220 |
Lốp xe, khung gầm
| 3.1 | Loại lốp, bánh lái/bánh mang (bánh lái) | Cao su/Polyurethane | Polyurethane/Polyurethane | |
| 3.2 | Kích thước bánh xe ổ đĩa (Đường kính × Chiều rộng) | Ф250x74 | Ф250x74 | |
| 3.3 | Kích thước bánh xe mang (đường kính × chiều rộng) | 4xФ80x40 | 4xФ78x60 | |
| 3.4 | Kích thước bánh xe cân bằng (Đường kính × Chiều rộng) | Ф74x48 | Ф74x48 |
Kích thước
| 4.4. | Chiều cao nâng tối đa theo tiêu chuẩn | h3 (mm) | 140 | 140 |
| 4.9 | Vị trí hoạt động Xử lý cực Chiều cao tối thiểu/tối đa | h14 (mm) | 750/1170 | 750/1170 |
| 4.15 | Chiều cao sau khi ngã ba giảm | h13(mm) | 80 | 80 |
| 4.19 | Chiều dài xe đầy đủ | l1 (mm) | 1685 | 1685 |
| 4.20. | Chiều dài bề mặt thẳng đứng của ngã ba đến | l2 (mm) | 535 | 535 |
| 4.21 | Chiều rộng tổng thể | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
| 4.22 | Kích thước Fork | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
| 4.25 | Chiều rộng bên ngoài Fork | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
| 4.34.1 | Chiều rộng kênh cho pallet 1000 × 1200 chéo | Ast (mm) | 1734 | 1734 |
| 4.34.2 | Chiều rộng kênh với pallet là 800 × 1200 chéo | Ast (mm) | 1934 | 1934 |
| 4.35 | Bán kính quay | Wa (mm) | 1510 (trạng thái nâng) | 1496 (nâng cấp) |
Thông số hiệu suất
| 5.1 | Tốc độ đi bộ, đầy tải/không tải | km/ h | 4/5.5 | 4/5.5 |
| 5.2 | Tốc độ nâng, đầy tải/không tải | m/ s | 0.018/0.037 | 0.018/0.037 |
| 5.3 | Tốc độ thả, đầy tải/không tải | m/ s | 0.032/0.038 | 0.032/0.038 |
| 5.8 | Độ dốc leo tối đa, tải đầy/không tải | % | 10/20 | 8/16 |
| 5.10. | Loại phanh dịch vụ | Loại điện từ | Loại điện từ |
Động cơ điện, đơn vị điện
| 6.1 | Công suất động cơ định mức S2 60 phút | kW | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Công suất định mức động cơ nâng S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 |
| 6.4 | Điện áp bình điện/công suất danh nghĩa K5 | V/ Ah | 12*4/30 | 12*4/30 |
Cơ chế lái/nâng
| 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | DC | DC |
Tham số khác
| 10.5 | Loại lái | Máy móc | Máy móc | |
| 10.7 | Mức độ tiếng ồn | dB (A) | 74 | 74 |
Nếu có thông số kỹ thuật hoặc cải tiến cấu hình mà không cần thông báo, biểu đồ hiển thị có thể chứa cấu hình không chuẩn.
Yêu cầu trực tuyến

