Sử dụng chính:Máy này là sự ra đời của công nghệ cao hơn ở nước ngoài, kết hợp với yêu cầu "GMP", để thực hiện thiết kế và cải tiến cẩn thận. Nó được sử dụng rộng rãi trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, luyện kim, điện tử và các ngành công nghiệp khác. Nó là một thiết bị lý tưởng để phân loại và sàng lọc nguyên liệu công nghiệp.
Cách thức hoạt động:Máy bao gồm ba phần chính của hộp sàng, nguồn rung và giảm xóc. Khung rung và hộp màn hình được kết nối với 4-12 bộ giảm xóc cao su mềm được cố định lên xuống, tạo ra lực ly tâm, biên độ nổi được kiểm soát bởi bộ rung, để vật liệu có một quá trình ném xuống và lọc lớp xuống, để đạt được hiệu quả sàng lọc phân loại.
| Mô hình | Năng lực sản xuất | Số lượng lưới sàng | Công suất động cơ | Tần số rung | Tỷ lệ kích thích | Kích thước tổng thể (L × W × H) | Cân nặng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-0.3㎡ | 50-300kg/h | 3-150mesh | 0.2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1110*500*900mm | 150kg |
| ZS-0.5㎡ | 100-450kg/h | 3-150mesh | 0.2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1250*660*900mm | 250kg |
| ZS-0.7㎡ | 200-650kg/h | 3-150mesh | 0.2×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1780*650*960mm | 280kg |
| ZS-0.8㎡ | 300-750kg/h | 3-150mesh | 0.4kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1500*800*900mm | 320kg |
| ZS-1.2㎡ | 500-1100kg/h | 3-150mesh | 0.75×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1980*1050*1450mm | 400kg |
| ZS-1.8㎡ | 800-1600kg/h | 3-150mesh | 0.75kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 2400*1200*1500mm | 600kg |
| ZS-2.2㎡ | 1000-2500kg/h | 3-150mesh | 0.75×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 2800*1200*1600mm | 800kg |
