VIP Thành viên
Bộ lọc kháng khuẩn và khử trùng
Tốt nhất cho các mạch thổi trực tiếp vào thực phẩm. Cung cấp không khí sạch vô trùng sau khi khử trùng. Và thêm một bộ lọc khử mùi để loại bỏ mùi hôi
Chi tiết sản phẩm
[Sử dụng kháng khuẩn dòng bạc trong vải không dệt]
Các ion bạc chứa trong bộ lọc kháng khuẩn hấp thụ vi khuẩn, ngăn chặn hoạt động enzyme của vi khuẩn và làm cho chúng tuyệt chủng.
[Phim lụa rỗng]
Các bức tường sợi giống như ống hút của bộ lọc khử trùng có vô số lỗ siêu nhỏ đặc biệt, giống như lỗ mở, nơi khí nén bắt vi khuẩn khi nó đi qua.
[Tăng bộ lọc khử mùi]
Sử dụng sợi carbon hoạt tính. Sử dụng bề mặt hấp thụ than hoạt tính lớn để đạt được độ hấp thụ cao và tuổi thọ cao.
[Phần tử lọc có thể thay thế]
Phần tử lọc có thể dễ dàng thay thế.
[Nhãn bảo trì tiêu chuẩn]
Thời gian thay thế có thể được xem qua nhãn bảo trì.
Mô hình | Tên | Đường kính ống phân phối (Rc, NPT, G) | Lưu lượng xử lý tối đa (ℓ/phút (ANR)) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
SFC※06-FP2 | Kết hợp kháng khuẩn | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※07-FP2 | Kết hợp kháng khuẩn và khử trùng | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※08-FP2 | Kết hợp kháng khuẩn và khử mùi | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※09-FP2 | Kết hợp kháng khuẩn, khử trùng, khử mùi | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※10-FP2 | Bộ lọc tiền kháng khuẩn | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※20-FP2 | Bộ lọc kháng khuẩn hiệu suất cao | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※30-FP2 | Bộ lọc khử trùng | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※40-FP2 | Bộ lọc khử mùi | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFS10-FP2 | Bộ lọc khử trùng, loại trực tiếp của dòng | Φ8, Φ10, Φ12, Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 |
Yêu cầu trực tuyến