VIP Thành viên
Bảng hiệu suất chống ăn mòn hóa chất ABS
Bảng hiệu suất chống ăn mòn hóa chất ABS
Chi tiết sản phẩm
| Thuốc thử hóa học | Nồng độ% | Nhiệt độ hoạt động ℃ | Thuốc thử hóa học | Nồng độ% | Nhiệt độ hoạt động ℃ | Thuốc thử hóa học | Nồng độ% | Nhiệt độ hoạt động ℃ | ||||||
| 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | ||||||
| Nước cất | + | + | + | Name | 25% | + | + | + | Thạch Lạp | + | ||||
| Nước biển | + | + | + | Name | + | + | + | Name | + | + | ||||
| Nước muối | 〈10% | + | + | + | Name | + | + | + | Name | + | + | |||
| 10%-30% | + | - | - | Name | 10% | + | + | + | Name | + | + | |||
| 〉30% | - | - | - | Rượu vang | + | + | Name | + | + | |||||
| Axit nitric | 1% | + | + | + | Dầu thực vật | + | + | Mật ong | + | + | ||||
| 5% | + | - | - | Dầu động vật | + | Bơ thực vật | + | + | ||||||
| 20% | 0 | - | - | Dầu bông | + | + | + | Dầu hỏa | + | + | ||||
| >20% | - | - | - | Glucose | + | + | + | Nước uống | + | + | ||||
| Axit sunfuric | <25% | + | + | + | Name | - | - | - | Nước mềm | + | = | |||
| 25%-50% | 0 | - | - | Xăng dầu | - | - | - | Nước siêu tinh khiết | + | + | ||||
| >50% | + | + | Name | - | - | - | Nước khoáng axit | + | + | |||||
| Axit photphoric | 95% | + | 0 | Name | 5% | - | - | - | Nước thải | 0 | 0 | |||
| Name | <10% | + | - | - | Dầu long não | - | - | - | Lưu huỳnh điôxit | Khí khô | + | + | ||
| 10%-20% | + | - | - | Name | + | + | Xanh lỏng | + | + | |||||
| >20% | - | - | - | Name | + | + | Chất lỏng trắng | + | 0 | |||||
| Name | 1% | + | + | + | Axit axetic | - | - | Dầu gan cá tuyết | + | + | ||||
| 3% | + | + | - | Dầu diesel | + | + | Đồng sunfat | + | + | |||||
| 10% | - | - | - | Name | - | - | Name | + | 0 | |||||
| Chất tẩy rửa | 10% | + | + | Nhôm clorua | + | + | Name | + | + | |||||
| Nước trái cây | + | + | Name | + | + | Name | + | + | ||||||
| Sữa | + | + | + | Name | + | + | Sắt clorua | + | + | |||||
| Name | - | - | - | Name | + | + | Sắt nitrat | + | + | |||||
| Name | - | - | - | Name | + | + | Formaldehyde | 30% | + | + | ||||
| Name | 40% | - | - | - | Name | - | - | Axit Formic | 40% | + | + | |||
| 95% | - | - | - | Vua nước | - | - | Glycerol | + | + | |||||
| Name | - | - | - | Name | + | + | Name | + | + | |||||
| Lưu huỳnh điôxit | - | - | Name | + | + | Name | + | + | ||||||
| Khí clo khô (ướt) | - | - | - | Khí CO2 | + | + | Nước amoniac | 35% | + | + | ||||
| Nước clo | + | + | Carbon trioxit | + | + | Dầu ô liu | + | |||||||
| Name | ≤20% | + | 0 | 1% | 0 | - | - | Dầu thông | - | - | ||||
| Axit axetic | 〈5% | + | + | + | Name | 25% | - | - | - | Name | + | - | - | |
| 5%-20% | 0 | 0 | 40% | - | - | Name | - | - | - | |||||
| 〉20% | - | - | - | Axit axetic | 95% | - | - | - | Name | + | + | + | ||
| Name | - | - | - | Dầu hỏa | + | + | + | |||||||
Yêu cầu trực tuyến
