[Phạm vi áp dụng]
Máy làm cỏ ủ chua 9Z-15 chủ yếu được sử dụng trong chế biến cắt nhỏ sinh khối như thân cây bông, vỏ cây, cành cây, thân cây ngô, thân cây lúa mì, rơm. Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất điện, làm giấy, tấm nhân tạo, tinh chế ethanol và các ngành công nghiệp khác.

[Các tính năng chính]
Thiết bị này có thể được hỗ trợ bởi động cơ điện, động cơ diesel hoặc máy kéo 30-50 mã lực. Máy chính bao gồm các bộ phận như cơ chế cho ăn, cơ chế cắt, cơ chế ném, cơ chế truyền động, cơ chế đi bộ, bảo vệ và giá đỡ. Nó có cấu trúc hợp lý, di chuyển dễ dàng, cho ăn tự động, an toàn và đáng tin cậy.
【nguyên lý hoạt động】
Được hỗ trợ bởi động cơ điện (động cơ diesel hoặc máy kéo bánh xe). Truyền năng lượng cho trục chính, bánh xe V-Belt hoạt động ở đầu kia của trục chính sẽ truyền năng lượng được điều chỉnh tốc độ cho con lăn báo chí thông qua vành đai tam giác, bánh xe ly hợp, hộp số, gimbal, chuỗi, v.v. Khi vật liệu được xử lý đi vào giữa con lăn báo chí lên và xuống, nó được kẹp bởi con lăn báo chí và đưa vào cơ chế cắt với tốc độ nhất định, sau khi cắt nhỏ bằng đĩa dao quay tốc độ cao, nó được ném ra ngoài qua cổng xả.
[Thông số kỹ thuật]
| dự án | Mô hình 9Z-15 | Mô hình 9Z-15 (kéo và treo) | ||
| Hỗ trợ điện | động cơ | Công suất (kW) | 18.5 | ------- |
| Tốc độ quay (r/phút) | 1440 | ------- | ||
| Máy kéo hoặc động cơ diesel | Loại ổ đĩa | ổ đĩa vành đai | Trục đầu ra điện 8 phím | |
| Công suất (kW) | 18.5 | 25~50 mã lực | ||
| Tốc độ trục đầu ra điện (r/phút) | ------ | 540 | ||
| Hình thức gắn máy kéo | ------ | Kéo giá treo | ||
| Kích thước bên ngoài | Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao (mm) | 3860×2110×4200 | 3900×1800×4200 | |
| Trọng lượng máy (㎏) | 906 | 1080 | ||
| Hình thức cấu trúc | Loại dao và đĩa | |||
| Tốc độ định mức trục chính (r/phút) | 500 | |||
| Chiều rộng đầu vào cho ăn | 400 | |||
| Tốc độ quay đĩa (r/phút) | 500 | |||
| Đường kính đĩa dao (mm) | 1330 | |||
| Số lượng dao | 3 viên | |||
| Tốc độ quay định mức của con lăn cho ăn (r/phút) | Cuộn cỏ: 121; Cuộn cỏ xuống: 165 | |||
| dự án | dữ liệu | |
| Hiệu quả sản xuất (chiều dài cắt cỏ 20mm, điều kiện cho ăn đồng đều liên tục) | Thân cây ngô xanh (tỷ lệ hàm lượng nước 78%) | ≥15 t / giờ |
| Chiều dài băm vật liệu | 3 miếng dao động | 20 (mm) |
| Khoảng cách thổi vật liệu đã hoàn thành | 10 ~ 15 (m) | |
